Corespondenţă internaţională
Acasă
Tarife servicii
Corespondenţă internaţională
- Corespondenţă neprioritară standard (Scutit de TVA)
| 0-20 g | 1,6 lei |
- Corespondenţă neprioritară (Scutit de TVA)
| 0-20 g | 1,6 lei |
| 21-50 g | 2,7 lei |
| 51-100 g | 3,6 lei |
| 101-250 g | 7,3 lei |
| 251-500 g | 14,5 lei |
| 501-1.000 g | 25,0 lei |
| 1.001-2.000 g | 40,5 lei |
- Serviciul (plicuri plate) neprioritar (Scutit de TVA)
| 0-20 g | 1,6 lei |
| 21-50 g | 2,7 lei |
| 51-100 g | 3,6 lei |
| 101-250 g | 7,3 lei |
| 251-500 g | 14,5 lei |
- Corespondenţă prioritară Europa (Scutit de TVA)
| 0-20 g | 2,1 lei |
| 21-50 g | 3,3 lei |
| 51-100 g | 4,3 lei |
| 101-250 g | 8,3 lei |
| 251-500 g | 16,0 lei |
| 501-1.000 g | 31,0 lei |
| 1.001-2.000 g | 51,8 lei |
- Corespondenţă prioritară Restul Lumii ( Scutit de TVA)
| 0-20 g | 3,1 lei |
| 21-50 g | 4,7 lei |
| 51-100 g | 7,8 lei |
| 101-250 g | 11,8 lei |
| 251-500 g | 32,5 lei |
| 501-1.000 g | 61,0 lei |
| 1.001-2.000 g | 115 lei |
- Serviciul (plicuri plate) prioritar Europa (Scutit de TVA)
| 0-20 g | 2,1 lei |
| 21-50 g | 3,3 lei |
| 51-100 g | 4,3 lei |
| 101-250 g | 8,3 lei |
| 251-500 g | 16,0 lei |
- Serviciul (plicuri plate) prioritar Restul Lumii (Scutit de TVA)
| 0-20 g | 3,1 lei |
| 21-50 g | 4,7 lei |
| 51-100 g | 7,8 lei |
| 101-250 g | 11,8 lei |
| 251-500 g | 32,5 lei |
Tariful de prezentare a trimiterilor la organele vamale (numai dacă se încasează taxe vamale): 2,30 lei
Servicii Suplimentare:
| - Recomandat | 6,0 lei |
| - Valoare declarată | 0.8 % |
| - Post Restant | 1,0 lei |
- Predare în mână proprie (personal) Ţări pentru care se acceptă Serviciul de Corespondenţă Prioritară Internaţională Ţări pentru care se acceptă Serviciul de Corespondenţă Neprioritară Internaţională | 1,0 lei
|
